Wall Thickness
Minimum Wall Thickness for Body and Bonnet in mm (inch) for
Ball, Axial, Check, Wafer check, Gate, Globe, Globe check, Piston check, Plug, and Butterfly Valves
STANDARD | API 600 | API 62 | API 602 | ISO 157615 | API 603 | ASME B16.34 | API 5942 TYPE A AND B Material Group 2, 3 |
API 5943 TYPE A Class 150-300 in Ductile Iron and TYPE A, B Material Group 1 |
API 5996 LUBRICATED Material Group 1 |
API 5997 LUBRICATED Material Group 2, 3 and NON-LUBRICATED Material Group 1, 2, 3 |
API 6D | API 608 | API 609 Category A Category B |
BS 1868 | BS 1873 | API 600 | API 6231 | API 602 | ISO 157615 | API 603 | ASME B16.34 | API 5942 TYPE A AND B Material Group 2, 3 |
API 5943 TYPE A Class 150-300 in Ductile Iron and TYPE A, B Material Group 1 |
API 5996 LUBRICATED Material Group 1 |
API 5997 LUBRICATED Material Group 2, 3 and NON-LUBRICATED Material Group 1, 2, 3 |
API 6D | API 608 | API 609 Category B |
BS 1868 | BS 1873 | BS 1868 | API 600 | API 6231 | API 602 | ISO 157615 | API 603 | ASME B16.34 | API 5942 TYPE A AND B Material Group 2, 3 |
API 5944 TYPE A, B, Material Group 1 |
API 5996 LUBRICATED Material Group 1 |
API 5997 LUBRICATED Material Group 2, 3 and NON-LUBRICATED Material Group 1, 2, 3 |
API 6D | API 608 | API 609 Category B |
BS 1868 | BS 1873 | API 602 | ISO 157615 | API 608 | API 600 | API 6231 | API 602 | ISO 15761 | API 603 | ASME B16.34 | API 5942 TYPE A AND B Material Group 2, 3 |
API 5944 TYPE A, B, Material Group 1 |
API 5996 LUBRICATED Material Group 1 |
API 5997 LUBRICATED Material Group 2, 3 and NON-LUBRICATED Material Group 1, 2, 3 |
API 6D | API 608 | API 609 | BS 1868 | BS 1873 | API 600 | API 6231 | API 602 | ISO 15761 | API 603 | ASME B16.34 | API 5942 TYPE A AND B Material Group 2, 3 |
API 5944 TYPE A, B, Material Group 1 |
API 5996 LUBRICATED Material Group 1 |
API 5997 LUBRICATED Material Group 2, 3 and NON-LUBRICATED Material Group 1, 2, 3 |
API 6D | API 608 | API 609 | BS 1868 | BS 1873 | ISO 15761 | API 600 | API 6231 | API 602 | ISO 15761 | API 603 | ASME B16.34 | API 5942 TYPE A AND B Material Group 2, 3 |
API 5944 TYPE A, B, Material Group 1 |
API 5996 LUBRICATED Material Group 1 |
API 5997 LUBRICATED Material Group 2, 3 and NON-LUBRICATED Material Group 1, 2, 3 |
API 6D | API 608 | API 609 | BS 1868 | BS 1873 | ISO 15761 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class Designation | 150 | 300 | 400 | 600 | 800 | 900 | 1500 | PN 250 | 2500 | PN400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nominal Size DN |
Nominal Pipe Size NPS |
Minimum Wall Thickness lm mm (in.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 0.25 | – | – | 3.3 (0.13) | 3.1 (0.12) | – | 2.9 (0.11) | 2.9 (0.11) | – | – | – | 2.9 (0.11) | 2.9 (0.11) | – | – | – | – | – | 3.3 (0.13) | 3.1 (0.12) | – | 2.9 (0.11) | 2.9 (0.11) | – | – | – | 2.9 (0.11) | 2.9 (0.11) | – | – | – | – | – | – | 3.3 (0.13) | 3.1 (0.12) | – | 3.2 (0.13) | 3.2 (0.13) | – | – | – | 3.2 (0.13) | 3.2 (0.13) | – | – | – | 3.3 (0.13) | 3.1 (0.12) | 3.3 (0.13) | – | – | – | – | – | 3.5 (0.14) | 3.5 (0.14) | – | – | – | 3.5 (0.14) | – | – | – | – | – | – | 3.8 (0.15) | 3.8 (0.15) | – | 4 (0.16) | 4 (0.16) | – | – | – | 4.0 (0.16) | – | – | – | – | 4.5 (0.18) | – | – | – | 5.6 (0.22) | – | 5.3 (0.21) | 5.3 (0.21) | – | – | – | 5.3 (0.21) | – | – | – | – | 6.1 (0.24) |
10 | 0.375 | – | – | 3.6 (0.14) | 3.3 (0.13) | – | 3 (0.12) | 3 (0.12) | – | – | – | 3.0 (0.12) | 3.0 (0.12) | – | – | – | – | – | 3.6 (0.14) | 3.3 (0.13) | – | 3.1 (0.12) | 3.1 (0.12) | – | – | – | 3.1 (0.12) | 3.1 (0.12) | – | – | – | – | – | – | 3.6 (0.14) | 3.3 (0.13) | – | 3.4 (0.13) | 3.4 (0.13) | – | – | – | 3.4 (0.13) | 3.4 (0.13) | – | – | – | 3.6 (0.14) | 3.3 (0.13) | 3.6 (0.14) | – | – | – | – | – | 3.8 (0.15) | 3.8 (0.15) | – | – | – | 3.8 (0.15) | – | – | – | – | – | – | 4.3 (0.17) | 4.3 (0.17) | – | 4.4 (0.17) | 4.4 (0.17) | – | – | – | 4.4 (0.17) | – | – | – | – | 4.7 (0.19) | – | – | – | 5.9 (0.23) | – | 5.9 (0.23) | 5.9 (0.23) | – | – | – | 5.9 (0.23) | – | – | – | – | 6.5 (0.26) |
15 | 0.5 | – | – | 4.1 (0.16) | 4.1 (0.16) | 3.2 (012) | 3.3 (0.13) | 3.3 (0.13) | – | 4.6 (0.18) | 3.3 (0.13) | 3.3 (0.13) | 3.3 (0.13) | – | 4.8 (0.19) | 6.3 (0.25) | – | – | 4.1 (0.16_ | 4.1 (0.16) | 3.3 (0.13) | 3.5 (0.14) | 3.5 (0.14) | – | 4.6 (0.18) | 3.5 (0.14) | 3.5 (0.14) | 3.5 (0.14) | – | 4.8 (0.19) | 6.3 (0.25) | – | – | – | 4.1 (0.16_ | 4.1 (0.16) | 3.6 (0.14) | 3.8 (0.15) | 3.8 (0.15) | – | 5.3 (0.21) | 3.8 (0.15) | 3.8 (0.15) | 3.8 (0.15) | – | 6.4 (0.25) | 6.3 (0.25) | 4.1 (0.16) | 4.1 (0.16) | 4.1 (0.16) | – | – | – | – | – | 4.5 (0.18) | 4.5 (0.18) | – | 5.3 (0.31) | 4.5 (0.18) | 4.5 (0.18) | – | – | – | – | – | – | 4.8 (0.19) | 4.8 (0.19) | – | 5.3 (0.21) | 5.3 (0.21) | – | 5.3 (0.31) | 5.3 (0.21) | 5.3 (0.21) | – | – | 9.5 (0.37) | 9.5 (0.37) | 5.8 (0.23) | – | – | – | 7.7 (0.3) | – | 7.7 (0.3) | 7.7 (0.3) | – | 5.3 (0.31) | 7.7 (0.3) | 7.7 (0.3) | – | – | 11.1 (0.44) | 11.1 (0.44) | 8.5 (0.33) |
20 | 0.75 | – | – | 4.8 (0.19) | 4.8 (0.19) | 3.6 (014) | 3.6 (0.14) | 3.6 (0.14) | – | 4.6 (0.18) | 3.6 (0.14) | 3.6 (0.14) | 3.6 (0.14) | – | 4.8 (0.19) | 6.3 (0.25) | – | – | 4.8 (0.19) | 4.8 (0.19) | 3.8 (0.15) | 3.9 (0.15) | 3.9 (0.15) | – | 4.6 (0.18) | 3.9 (0.15) | 3.9 (0.15) | 3.9 (0.15) | – | 4.8 (0.19) | 6.3 (0.25) | – | – | – | 4.8 (0.19) | 4.8 (0.19) | 4.2 (0.16) | 4.3 (0.17) | 4.3 (0.17) | – | 6.4 (0.25) | 4.3 (0.17) | 4.3 (0.17) | 4.3 (0.17) | – | 7.9 (0.31) | 7.1 (0.28) | 4.8 (0.19) | 4.8 (0.19) | 4.8 (0.19) | – | – | – | – | – | 5.3 (0.21) | 5.3 (0.21) | – | 10.2 (0.40) | 5.3 (0.21) | 5.3 (0.21) | – | – | – | – | – | – | 6.1 (0.24) | 6.1 (0.24) | – | 6.2 (0.24) | 6.2 (0.24) | – | 10.2 (0.40) | 6.2 (0.24) | 6.2 (0.24) | – | – | 11.1 (0.44) | 11.1 (0.44) | 7.0 (0.28) | – | – | – | 9.4 (0.37) | – | 9.4 (0.37) | 9.4 (0.37) | – | 10.2 (0.40) | 9.4 (0.37) | 9.4 (0.37) | – | – | 13.5 (0.53) | 13.5 (0.53) | 10.4 (0.41) |
25 | 1 | 6.4 (0.25) | – | 5.8 (0.23) | 5.6 (0.22) | 4.0 (0.16) | 3.9 (0.16) | 3.9 (0.16) | – | 6.4 (0.25) | 3.9 (0.16) | 3.9 (0.16) | 3.9 (0.16) | – | 6.4 (0.25) | 6.3 (0.25) | 6.4 (0.25) | – | 5.8 (0.23) | 5.6 (0.22) | 4.3 (0.17) | 4.3 (0.17) | 4.3 (0.17) | – | 6.4 (0.25) | 4.3 (0.17) | 4.3 (0.17) | 4.3 (0.17) | – | 6.4 (0.25) | 6.3 (0.25) | – | 7.9 (0.31) | – | 5.8 (0.23) | 5.6 (0.22) | 4.8 (0.19) | 4.8 (0.19) | 4.8 (0.19) | – | 7.9 (0.31) | 4.8 (0.19) | 4.8 (0.19) | 4.8 (0.19) | – | 7.9 (0.31) | 7.9 (0.31) | 5.8 (0.23) | 5.6 (0.22) | 5.8 (0.23) | 12.7 (0.50) | – | – | – | – | 6.3 (0.25) | 6.3 (0.25) | – | 12.7 (0.50) | 6.3 (0.25) | 6.3 (0.25) | – | – | – | – | 12.7 (0.50) | – | 7.1 (0.28) | 7.1 (0.28) | – | 7.2 (0.28) | 7.2 (0.28) | – | 12.7 (0.50) | 7.2 (0.28) | 7.2 (0.28) | – | – | 12.7 (0.5) | 12.7 (0.5) | 8.1 (0.32) | 15.0 (0.59) | – | – | 11.1 (0.44) | – | 11.1 (0.44) | 11.1 (0.44) | – | 15.0 (0.59) | 11.1 (0.44) | 11.1 (0.44) | – | – | 15.1 (0.59) | 15.1 (0.59) | 12.4 (0.49) |
32 | 1.25 | 6.4 (0.25) | – | 6.1 (0.24) | 5.8 (0.23) | 4.4 (0.17) | 4.4 (0.17) | 4.4 (0.17) | – | 6.4 (0.25) | 4.4 (0.17) | 4.4 (0.17) | 4.4 (0.17) | – | 6.4 (0.25) | 6.3 (0.25) | 6.4 (0.25) | – | 6.1 (0.24) | 5.8 (0.23) | 4.8 (0.19) | 4.8 (0.19) | 4.8 (0.19) | – | 6.4 (0.25) | 4.8 (0.19) | 4.8 (0.19) | 4.8 (0.19) | – | 6.4 (0.25) | 6.3 (0.25) | – | 8.6 (0.34) | – | 6.1 (0.24) | 5.8 (0.23) | 5.1 (0.20) | 5.2 (0.2) | 5.2 (0.2) | – | 8.6 (0.34) | 5.2 (0.2) | 5.2 (0.2) | 5.2 (0.2) | – | 8.6 (0.34) | 8.7 (0.34) | 6.1 (0.24) | 5.8 (0.23) | 6.1 (0.24) | 14.2 (0.56) | – | – | – | – | 6.7 (0.26) | 6.7 (0.26) | – | 14.2 (0.56) | 6.7 (0.26) | 6.7 (0.26) | – | – | – | – | 14.2 (0.56) | – | 8.4 (0.33) | 8.4 (0.33) | – | 8.4 (0.33) | 8.4 (0.33) | – | 14.2 (0.56) | 8.4 (0.33) | 8.4 (0.33) | – | – | 14.2 (0.56) | 14.2 (0.56) | 9.4 (0.37) | 17.5 (0.69) | – | – | 13.1 (0.52) | – | 13.4 (0.53) | 13.4 (0.53) | – | 17.5 (0.69) | 13.4 (0.53) | 13.4 (0.53) | – | – | 17.5 (0.69) | 17.5 (0.69) | 14.8 (0.58) |
40 | 1.5 | 6.4 (0.25) | – | 6.6 (0.26) | 6.1 (0.24) | 4.8 (0.19) | 4.9 (0.19) | 4.9 (0.19) | – | 6.4 (0.25) | 4.9 (0.19) | 4.9 (0.19) | 4.9 (0.19) | – | 6.4 (0.25) | 6.3 (0.25) | 7.9 (0.31) | – | 6.6 (0.26) | 6.1 (0.24) | 5.2 (0.21) | 5.3 (0.21) | 5.3 (0.21) | – | 7.9 (0.31) | 5.3 (0.21) | 5.3 (0.21) | 5.3 (0.21) | – | 7.9 (0.31) | 7.9 (0.31) | – | 9.4 (0.37) | – | 6.6 (0.26) | 6.1 (0.24) | 5.5 (0.22) | 5.6 (0.22) | 5.6 (0.22) | – | 9.4 (0.37) | 5.6 (0.22) | 5.6 (0.22) | 5.6 (0.22) | – | 9.3 (0.37) | 9.5 (0.37) | 6.6 (0.26) | 6.1 (0.24) | 6.6 (0.26) | 15.0 (0.59) | – | – | – | – | 7.2 (0.28) | 7.2 (0.28) | – | 15.0 (0.59) | 7.2 (0.28) | 7.2 (0.28) | – | – | – | – | 15.0 (0.59) | – | 9.7 (0.38) | 9.7 (0.38) | – | 9.9 (0.39) | 9.9 (0.39) | – | 15.0 (0.59) | 9.9 (0.39) | 9.9 (0.39) | – | – | 15.0 (0.59) | 15.0 (0.59) | 11.4 (0.45) | 19.1 (0.75) | – | – | 16.2 (0.64) | – | 16.2 (0.64) | 16.2 (0.64) | – | 19.1 (0.75) | 16.2 (0.64) | 16.2 (0.64) | – | – | 19.0 (0.75) | 19.0 (0.75) | 18.3 (0.72) |
50 | 2 | 8.6 (0.34) | 8.6 (0.34) | 7.4 (0.29) | 7.1 (0.28) | 5.5 (0.22) | 5.5 (0.22) | 5.5 (0.22) | 8.6 (0.34) | 8.6 (0.34) | 5.5 (0.22) | 5.5 (0.22) | 5.5 (0.22) | 5.5 (0.22) | 8.7 (0.34) | 8.7 (0.34) | 9.7 (0.38) | 9.7 (0.38) | 7.4 (0.29) | 7.1 (0.28) | 6.1 (0.24) | 6 (0.24) | 6 (0.24) | 9.7 (0.38) | 9.7 (0.38) | 6 (0.24) | 6 (0.24) | 6 (0.24) | 6 (0.24) | 9.5 (0.37) | 9.5 (0.37) | – | 11.2 (0.44) | 11.2 (0.44) | 7.4 (0.29) | 7.1 (0.28) | 6.2 (0.25) | 6.2 (0.24) | 6.2 (0.24) | 11.2 (0.44) | 11.2 (0.44) | 6.2 (0.24) | 6.2 (0.24) | 6.2 (0.24) | – | 11.1 (0.44) | 11.1 (0.44) | 7.4 (0.29) | 7.1 (0.28) | 7.4 (0.29) | 19.1 (0.75) | 19.1 (0.75) | – | – | – | 7.8 (0.31) | 7.8 (0.31) | 19.1 (0.75) | 19.1 (0.75) | 7.8 (0.31) | 7.8 (0.31) | – | – | – | – | 19.1 (0.75) | 19.1 (0.75) | 11.9 (0.47) | 11.9 (0.47) | – | 11.8 (0.46) | 11.8 (0.46) | 19.1 (0.75) | 19.1 (0.75) | 11.8 (0.46) | 11.8 (0.46) | – | – | 19.0 (0.75) | 19.0 (0.75) | 13.6 (0.54) | 22.4 (0.88) | 22.4 (0.88) | – | 19.6 (0.77) | – | 19.6 (0.77) | 19.6 (0.77) | 22.4 (0.88) | 22.4 (0.88) | 19.6 (0.77) | 19.6 (0.77) | – | – | 22.2 (0.87) | 22.2 (0.87) | 22.3 (0.88) |
65 | 2.5 | 9.7 (0.38) | 9.7 (0.38) | 8.4 (0.33) | 8.4 (0.33) | 5.8 (0.23) | 5.8 (0.23) | 5.8 (0.23) | 9.7 (0.38) | 9.7 (0.38) | 5.8 (0.23) | 5.8 (0.23) | 5.8 (0.23) | 5.8 (0.23) | 9.5 (0.37) | 9.5 (0.37) | 11.2 (0.44) | 11.2 (0.44) | 8.4 (0.33) | 8.4 (0.33) | 6.5 (0.26) | 6.5 (0.26) | 6.5 (0.26) | 11.2 (0.44) | 11.2 (0.44) | 6.5 (0.26) | 6.5 (0.26) | 6.5 (0.26) | 6.5 (0.26) | 11.1 (0.44) | 11.1 (0.44) | – | 11.9 (0.47) | 11.9 (0.47) | 8.4 (0.33) | 8.4 (0.33) | 7.1 (0.28) | 7.2 (0.28) | 7.2 (0.28) | 11.9 (0.47) | 11.9 (0.47) | 7.2 (0.28) | 7.2 (0.28) | 7.2 (0.28) | – | 11.9 (0.47) | 11.9 (0.47) | 8.4 (0.33) | 8.4 (0.33) | 8.4 (0.33) | 22.4 (0.88) | 22.4 (0.88) | – | – | – | 9.3 (0.37) | 9.3 (0.37) | 22.4 (0.88) | 22.4 (0.88) | 9.3 (0.37) | 9.3 (0.37) | – | – | – | – | 22.4 (0.88) | 22.4 (0.88) | 14.2 (0.56) | 14.2 (0.56) | – | 14.5 (0.57) | 14.5 (0.57) | 22.4 (0.88) | 22.4 (0.88) | 14.5 (0.57) | 14.5 (0.57) | – | – | 22.2 (0.87) | 22.2 (0.87) | 16.9 (0.67) | 25.4 (1.00) | 25.4 (1.00) | – | – | – | 24.7 (0.97) | 24.7 (0.97) | 25.4 (1.00) | 25.4 (1.00) | 24.7 (0.97) | 24.7 (0.97) | – | – | 25.4 (1) | 25.4 (1) | – |
80 | 3 | 10.4 (0.41) | 10.4 (0.41) | 9.7 (0.38) | 9.7 (0.38) | 6.0 (0.24) | 6.1 (0.24) | 6.1 (0.24) | 10.4 (0.41) | 10.4 (0.41) | 6.1 (0.24) | 6.1 (0.24) | 6.1 (0.24) | 6.1 (0.24) | 10.3 (0.41) | 10.3 (0.41) | 11.9 (0.47) | 11.9 (0.47) | 9.7 (0.38) | 9.7 (0.38) | 6.9 (0.28) | 7 (0.28) | 7 (0.28) | 11.9 (0.47) | 11.9 (0.47) | 7 (0.28) | 7 (0.28) | 7 (0.28) | 7 (0.28) | 11.9 (0.47) | 11.9 (0.47) | – | 12.7 (0.50) | 12.7 (0.50) | 9.7 (0.38) | 9.7 (0.38) | 7.9 (0.31) | 8.2 (0.32) | 8.2 (0.32) | 12.7 (0.50) | 12.7 (0.50) | 8.2 (0.32) | 8.2 (0.32) | 8.2 (0.32) | 8.2 (0.32) | 12.7 (0.5) | 12.7 (0.5) | 9.7 (0.38) | 9.7 (0.38) | 9.7 (0.38) | 19.1 (0.75) | 19.1 (0.75) | – | – | – | 10.9 (0.43) | 10.9 (0.43) | 19.1 (0.75) | 19.1 (0.75) | 10.9 (0.43) | 10.9 (0.43) | – | – | 19.0 (0.75) | 19.0 (0.75) | 23.9 (0.94) | 23.9 (0.94) | 16.5 (0.65) | 16.5 (0.65) | – | 17.3 (0.68) | 17.3 (0.68) | 23.9 (0.94) | 23.9 (0.94) | 17.3 (0.68) | 17.3 (0.68) | – | – | 23.8 (0.94) | 23.8 (0.94) | 20.2 (0.80) | 30.2 (1.19) | 30.2 (1.19) | – | – | – | 29.8 (1.17) | 29.8 (1.17) | 30.2 (1.19) | 30.2 (1.19) | 29.8 (1.17) | 29.8 (1.17) | – | – | 30.2 (1.19) | 30.2 (1.19) | – |
100 | 4 | 11.2 (0.44) | 11.2 (0.44) | 11.9 (0.47) | 11.9 (0.47) | 6.4 (0.26) | 6.5 (0.26) | 6.5 (0.26) | 11.2 (0.44) | 11.2 (0.44) | 6.5 (0.26) | 6.5 (0.26) | 6.5 (0.26) | 6.5 (0.26) | 11.1 (0.44) | 11.1 (0.44) | 12.7 (0.50) | 12.7 (0.50) | 11.9 (0.47) | 11.9 (0.47) | 7.8 (0.31) | 7.7 (0.3) | 7.7 (0.3) | 12.7 (0.50) | 12.7 (0.50) | 7.7 (0.3) | 7.7 (0.3) | 7.7 (0.3) | 7.7 (0.3) | 12.7 (0.5) | 12.7 (0.5) | 12.7 (0.5) | 16.0 (0.63) | 16.0 (0.63) | 11.9 (0.47) | 11.9 (0.47) | 9.6 (0.38) | 9.5 (0.37) | 9.5 (0.37) | 16.0 (0.63) | 16.0 (0.63) | 9.5 (0.37) | 9.5 (0.37) | 9.5 (0.37) | 9.5 (0.37) | 15.9 (0.63) | 15.9 (0.63) | 11.9 (0.47) | 11.9 (0.47) | 11.9 (0.47) | 21.3 (0.84) | 21.3 (0.84) | – | – | – | 13 (0.51) | 13 (0.51) | 21.3 (0.84) | 21.3 (0.84) | 13 (0.51) | 13 (0.51) | – | – | 21.4 (0.84) | 21.4 (0.84) | 28.7 (1.13) | 28.7 (1.13) | 21.3 (0.84) | 21.3 (0.84) | – | 21 (0.83) | 21 (0.83) | 28.7 (1.13) | 28.7 (1.13) | 21 (0.83) | 21 (0.83) | – | – | 28.6 (1.13) | 28.6 (1.13) | 24.6 (0.97) | 35.8 (1.41) | 35.8 (1.41) | – | – | – | 36.6 (1.44) | 36.6 (1.44) | 35.8 (1.41) | 35.8 (1.41) | 36.6 (1.44) | 36.6 (1.44) | – | – | 35.7 (1.41) | 35.7 (1.41) | – |
150 | 6 | 11.9 (0.47) | 11.9 (0.47) | – | – | 7.2 (0.28) | 7.1 (0.28) | 7.1 (0.28) | 11.9 (0.47) | 11.9 (0.47) | 7.1 (0.28) | 7.1 (0.28) | 7.1 (0.28) | 7.1 (0.28) | 11.9 (0.47) | 11.9 (0.47) | 16.0 (0.63) | 16.0 (0.63) | – | – | 9.4 (0.38) | 9.4 (0.37) | 9.4 (0.37) | 16.0 (0.63) | 16.0 (0.63) | 9.4 (0.37) | 9.4 (0.37) | 9.4 (0.37) | 9.4 (0.37) | 15.9 (0.63) | 15.9 (0.63) | 16.7 (0.66) | 19.1 (0.75) | 19.1 (0.75) | – | – | 13.1 (0.52) | 12.9 (0.51) | 12.9 (0.51) | 19.1 (0.75) | 19.1 (0.75) | 12.9 (0.51) | 12.9 (0.51) | 12.9 (0.51) | 12.9 (0.51) | 19.0 (0.75) | 19.0 (0.75) | – | – | – | 26.2 (1.03) | 26.2 (1.03) | – | – | – | 18.2 (0.72) | 18.2 (0.72) | 26.2 (1.03) | 26.2 (1.03) | 18.2 (0.72) | 18.2 (0.72) | – | – | 26.2 (1.03) | 25.4 (1) | 38.1 (1.50) | 38.1 (1.50) | – | – | – | 30.2 (1.19) | 30.2 (1.19) | 38.1 (1.50) | 38.1 (1.50) | 30.2 (1.19) | 30.2 (1.19) | – | – | 38.1 (1.5) | 38.1 (1.5) | – | 48.5 (1.91) | 48.5 (1.91) | – | – | – | 53.7 (2.11) | 53.7 (2.11) | 48.5 (1.91) | 48.5 (1.91) | 53.7 (2.11) | 53.7 (2.11) | – | – | 48.4 (1.91) | 48.4 (1.91) | – |
200 | 8 | 12.7 (0.50) | 12.7 (0.50) | – | – | 8.0 (0.32) | 8 (0.31) | 8 (0.31) | 12.7 (0.50) | 12.7 (0.50) | 8 (0.31) | 8 (0.31) | 8 (0.31) | 8 (0.31) | 12.7 (0.5) | 12.7 (0.5) | 17.5 (0.69) | 17.5 (0.69) | – | – | 11.1 (0.44) | 11 (0.43) | 11 (0.43) | 17.5 (0.69) | 17.5 (0.69) | 11 (0.43) | 11 (0.43) | 11 (0.43) | 11 (0.43) | 17.5 (0.69) | 17.4 (0.69) | 19.0 (0.75) | 25.4 (1.00) | 25.4 (1.00) | – | – | 16.3 (0.64) | 16.3 (0.64) | 16.3 (0.64) | 25.4 (1.00) | 25.4 (1.00) | 16.3 (0.64) | 16.3 (0.64) | 16.3 (0.64) | 16.3 (0.64) | 25.4 (1) | 25.4 (1) | – | – | – | 31.8 (1.25) | 31.8 (1.25) | – | – | – | 23.4 (0.92) | 23.4 (0.92) | 31.8 (1.25) | 31.8 (1.25) | 23.4 (0.92) | 23.4 (0.92) | – | – | 31.8 (1.25) | 31.8 (1.25) | 47.8 (1.88) | 47.8 (1.88) | – | – | – | 39.4 (1.55) | 39.4 (1.55) | 47.8 (1.88) | 47.8 (1.88) | 39.4 (1.55) | 39.4 (1.55) | – | – | 47.5 (1.87) | 47.6 (1.87) | – | 62.0 (2.44) | 62.0 (2.44) | – | – | – | 70.7 (2.78) | 70.7 (2.78) | 62.0 (2.44) | 62.0 (2.44) | 70.7 (2.78) | 70.7 (2.78) | – | – | 61.9 (2.44) | 61.9 (2.44) | – |
250 | 10 | 14.2 (0.56) | 14.2 (0.56) | – | – | 8.8 (0.35) | 8.8 (0.35) | 8.8 (0.35) | 14.2 (0.56) | 14.2 (0.56) | 8.8 (0.35) | 8.8 (0.35) | 8.8 (0.35) | 8.8 (0.35) | 14.3 (0.56) | 13.5 (0.53) | 19.1 (0.75) | 19.1 (0.75) | – | – | 12.8 (0.51) | 12.7 (0.5) | 12.7 (0.5) | 19.1 (0.75) | 19.1 (0.75) | 12.7 (0.5) | 12.7 (0.5) | 12.7 (0.5) | 12.7 (0.5) | 19.0 (0.75) | 19 (0.75) | 21.4 (0.84) | 28.7 (1.13) | 28.7 (1.13) | – | – | 19.5 (0.77) | 19.7 (0.78) | 19.7 (0.78) | 28.7 (1.13) | 28.7 (1.13) | 19.7 (0.78) | 19.7 (0.78) | 19.7 (0.78) | 19.7 (0.78) | 28.6 (1.13) | 28.6 (1.13) | – | – | – | 36.6 (1.44) | 36.6 (1.44) | – | – | – | 28.7 (1.13) | 28.7 (1.13) | 36.6 (1.44) | 36.6 (1.44) | 28.7 (1.13) | 28.7 (1.13) | – | – | 36.5 (1.44) | 36.5 (1.44) | 57.2 (2.25) | 57.2 (2.25) | – | – | – | 48.6 (1.91) | 48.6 (1.91) | 57.2 (2.25) | 57.2 (2.25) | 48.6 (1.91) | 48.6 (1.91) | – | – | 57.2 (2.25) | 57.2 (2.25) | – | 67.6 (2.66) | 67.6 (2.66) | – | – | – | 87.8 (3.46) | 87.8 (3.46) | 67.6 (2.66) | 67.6 (2.66) | 87.8 (3.46) | 87.8 (3.46) | – | – | 67.5 (2.66) | 67.5 (2.66) | – |
300 | 12 | 16.0 (0.63) | 16.0 (0.63) | – | – | 9.7 (0.38) | 9.6 (0.38) | 9.6 (0.38) | 16.0 (0.63) | 16.0 (0.63) | 9.6 (0.38) | 9.6 (0.38) | 9.6 (0.38) | 9.6 (0.38) | 15.9 (0.63) | 15.9 (0.63) | 20.6 (0.81) | 20.6 (0.81) | – | – | 14.5 (0.58) | 14.3 (0.56) | 14.3 (0.56) | 20.6 (0.81) | 20.6 (0.81) | 14.3 (0.56) | 14.3 (0.56) | 14.3 (0.56) | 14.3 (0.56) | 20.6 (0.81) | 21 (0.83) | 23.8 (0.94) | 31.8 (1.25) | 31.8 (1.25) | – | – | 22.9 (0.90) | 23 (0.91) | 23 (0.91) | 31.8 (1.25) | 31.8 (1.25) | 23 (0.91) | 23 (0.91) | 23 (0.91) | 23 (0.91) | 31.8 (1.25) | 31.8 (1.25) | – | – | – | 42.2 (1.66) | 42.2 (1.66) | – | – | – | 33.9 (1.33) | 33.9 (1.33) | 42.2 (1.66) | 42.2 (1.66) | 33.9 (1.33) | 33.9 (1.33) | – | – | 42.1 (1.66) | 42.1 (1.66) | 66.8 (2.63) | 66.8 (2.63) | – | – | – | 57.9 (2.28) | 57.9 (2.28) | 66.8 (2.63) | 66.8 (2.63) | 57.9 (2.28) | 57.9 (2.28) | – | – | 66.7 (2.63) | 66.7 (2.63) | – | 86.6 (3.41) | 86.6 (3.41) | – | – | – | 104.8 (4.13) | 104.8 (4.13) | 86.6 (3.41) | 86.6 (3.41) | 104.8 (4.13) | 104.8 (4.13) | – | – | 86.5 (3.41) | 86.5 (3.41) | – |
